Menu principale:
Cervia > Palestra corsi invernali
| ORARI
PALESTRA 2010/2011 |
||
| LUNEDI | 10.00 – 21.00 | Presenza dell’istruttore 10.30 – 13.00 e 14.00 – 19.30 |
| MARTEDI | 10.00 – 21.00 | Presenza dell’istruttore 10.30 – 13.30 e 14.30 – 19.30 |
| MERCOLEDI | 10.00 – 21.00 | Presenza dell’istruttore 10.30 – 19.30 |
| GIOVEDI | 12.00 – 21.00 | Presenza dell’istruttore 12.00 – 13.30 e 14.00 - 19.30 |
| VENERDI | 10.00 – 21.00 | Presenza dell’istruttore 10.30 – 13.30 e 14.30 – 19.30 |
| SABATO | 10.00 – 13.00 | L’istruttore non sarà presente |
| DOMENICA | CHIUSO | |
| CORSI
BISETTIMANALI |
||
| MATTINA | Lunedì - Mercoledì | 9.10 – 10.00 GINNASTICA DOLCE |
| MATTINA | Martedì - Venerdì | 9.10 – 10.00 GINNASTICA DOLCE |
| PAUSA PRANZO | Lunedì - Mercoledì | 13.00 – 13.50 PILATES-GYM |
| PAUSA PRANZO | Martedì - Giovedì | 13.30 – 14.20 PILATES-GYM |
| SERA | Lunedì - Mercoledì | 19.30 – 20.20 PILATES-GYM |
| SERA | Martedì - Giovedì | 19.30 – 20.20 PILATES-GYM |
| N.B. Sono possibili momentanee assenze dell’istruttore dalla sala pesi a causa dagli appuntamenti di Personal-Trainer e sedute di PancaFit. | ||
| PREZZI
PALESTRA 2010 - 2011 |
||
| Palestra open | 1 Mese senza limiti di orario e giorni | 43,00 euro |
| Palestra open | 1 Mese già iscritti a Corsi SwimFit (Acqua-Gym, Idrobike, Corsi di Nuoto, Corsi Pilates-Gym, Ginnastica Dolce Bisett.) | 43,00-38,00 euro |
| Palestra 10 ingressi | Valido 2 mesi | 70,00 euro |
| Entrata Singola Palestra | Senza limiti di orario e giorni | 8,00 euro |
| Lezione Personal Trainer | Solo su appuntamento da definire con l’Istruttore (50minuti) | 20,00 euro |
| Lezione Personal Pilates-Gym | Solo su appuntamento da definire con l’Istruttore (50minuti) | 20,00 euro |
| PancaFit 5 sedute | Solo su appuntamento da definire con l’Istruttore (50minuti) | 60,00 euro |
| PancaFit seduta singola | Solo su appuntamento da definire con l’Istruttore (50minuti) | 60,00 euro |
| Corso di Pilates-Gym Bisettimanale | Gruppo limitato a 7 Persone con prenotazione del posto | 49,00 euro |
| Corso di Ginnastica Dolce Bisettimanale | Gruppo limitato a 8 Persone con prenotazione del posto | 49,00 euro |
| Corso di Ginnastica Dolce o Pilates-Gym Bisettimanale | 1 Mese già iscritti a Corsi SwimFit (Acqua-Gym, Idrobike, Corsi di Nuoto, Palestra Open) | 49,00-44,00 euro |
| Entrata Singola Pilates-Gym | Solo se posti disponibili | 10,00 euro |
| Entrata Singola Ginnastica Dolce | Solo se posti disponibili | 10,00 euro |
| PACCHETTO CORSO BISETT. + OPEN PALESTRA | 92,00-87,00 euro | |
| Al momento della prima iscrizione verrà richiesto il Certificato Medico rilasciato dal proprio medico curante e dovrà essere consegnato entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’abbonamento. | ||
| Eventuali cambiamenti di programma e di prezzi saranno concordati con la Direzione della Piscina e comunicati ai clienti con la massima tempestività per limitare al massimo possibili disagi. | ||
![]() |
Swimfit Cervia A.s.d. P.le Val D'Isere n.1 48015 Pinarella di Cervia Tel. 0544 973104 Fax 05444 956479 |
|